Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Résine synthétique | de surface: | Asa |
---|---|---|---|
Type: | De relief | Largeur: | 1035 MILLIMÈTRES |
Longueur: | Personnaliser | Poids: | 4.8kg à 5,8 kilogrammes |
Epaisseur: | 2.3mm, 2.5mm, 3.0mm | Nom du produit: | Tuile de toit de résine synthétique |
Surligner: | plastic roof tiles sheets,plastic roofing sheets |
La tuile de toit verte de résine synthétique de marque asa a enduit la feuille de plastique de Lowes de résine
En tant que bon fournisseur couvrant de feuille, le but à fournir non seulement a qualifié la feuille de toiture, mais également bon
solutions. Les tuiles de toiture synthétiques est prisée pour que son simple installe, moins de poids, force et la résistance vieillissante, sa représentation écologique comme imperméable, résistant à l'humidité, l'anticorrosion, antiflaming, l'isolation phonique et l'isolation thermique sont meilleures que la traditionnelle.
Détails :
Article
|
Toiture de PVC de résine synthétique | |
Type | Tuile espagnole de terre cuite | |
Largeur | De façon générale | 3,5 pieds |
Vrai | 3,2 pieds | |
Épaisseur | 0,9 pouces/1 pouce/1,2 pouces | |
Longueur adaptée aux besoins du client | 20 pieds/40 pieds/adaptés aux besoins du client | |
Vague
|
Taille | 1,6 pouces |
Distance | 6,4 pouces | |
Couleur | Terre cuite, bleu brillant, orange |
Données techniques | |||
Article | Contenu | Résultat | Standard |
Environnement | Pollution ou favorable à l'environnement | Aucun amiante et matériel de réutilisation favorable à l'environnement | GB6566-2001, bon standard d'A pour l'environnement |
La température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Aucun changement | GB/T1634-2004 |
La température de ramollissement de Vicat | Sous 75.2°C | Aucun ramollissement | GB/T1633-2000 |
Brûler dur | Catégorie B1 | Index de l'oxygène : 32,4 | GB/T2406-1993 |
Burning vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
Burning horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Résistance à l'impact | aucune fente | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densité | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
Anticorrosion | Acide (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Aucun changement | QB/T3801-1999 |
(NaOH) 5% alcalin | Aucun changement | QB/T3801-1999 |
Avantages :
Utilisation :
1 | Stations de vacances projet, projet de toit de villa, toit de cottage |
2 | Toit de passage couvert, arrêt d'autobus, toit de Carpot |
Personne à contacter: Elaine Guo
Téléphone: +8613702960105