Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | upvc | Nom du produit: | feuille de toit d'upvc |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 1.3mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.2mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm | Couleur: | blanc, bleu, rouge, jaune, vert, gris etc…. |
Lester: | 1,9 kg à 5,8 kg par m² | motif: | Vague de Trepaziod |
Largeur: | 930mm 1130mm | largeur efficace: | 830mm 1000mm |
Longueur: | Personnaliser | ||
Mettre en évidence: | Feuilles de toiture Trepaziod Waves Upvc,Toit ondulé Upvc à surface unie,Toit ondulé Upvc épais de 3 |
Materila de toit de couleur à longue portée ondulée Upvc
Spécification:
Type de produit : | Feuilles de toiture Upvc |
Forme: | Ondes trépaziodes |
Surface: | Plaine |
Type de couche : | 1 couche ;2 couches ;3 couches |
Couleur: | Vert. Blanc, Bleu, Jaune, Gris |
Largeur: | 920mm 1130mm |
Largeur disponible : | 840mm 1050mm |
Épaisseur: | Généralement 1.0mm-3.0mm |
Application : | Usine de haute qualité, aciérie, entrepôt, marché fermier et abri d'auto, etc. |
CARACTÉRISTIQUES | 1. Résistance à la corrosion | |||
2. Isolation acoustique | ||||
3. Solvants acides et alcalins et organiques | ||||
4. Bonne résistance aux chocs et aux basses températures | ||||
5. Ignifuge | ||||
6. Facile à installer, à entretenir et à nettoyer | ||||
7. Environnemental et sain |
Emballage :
LISTE DE COLISAGE | ÉPAISSEUR | M²/20 " FCL (21 tonnes) | M²/40 " FCL (26 tonnes) | |
2,0 mm | 6364 m² | 7879 m² | ||
2,5 mm | 5385 m² | 6667 m² | ||
3.0mm | 4773 m² | 5909 m² |
Rapport d'essai :
Article | Contenu | Résultat | Standard |
Environnement | Pollution ou respectueux de l'environnement | Aucun amiante et matériau de recyclage respectueux de l'environnement | GB6566-2001, une bonne norme pour l'environnement |
Température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Pas de changement | GB/T1634-2004 |
Température de ramollissement Vicat | Sous 75.2°C | Pas de ramollissement | GB/T1633-2000 |
Difficile à brûler | Catégorie B1 | Indice d'oxygène : 35 | GB/T2406-1993 |
Gravure verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
Gravure horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Résistance aux chocs | pas de fissure | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densité | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
Résistant à la corrosion | Acide (HCL,H2SO4,HNO3)5 % | Pas de changement | QB/T3801-1999 |
Alcalin(NaOH)5 % | Pas de changement | QB/T3801-1999 |
FAQ:
1.La feuille de toiture Yiquan est-elle justifiée ? |
La feuille de toiture Yiquan fournit 10 à 30 ans de garantie dépend de différents types de |
des produits. |
2. Quel type de cadre de structure peut supporter la tuile en plastique ? |
La feuille de toiture Yiquan peut être installée dans la structure en bois et le cadre de la structure en acier. |
3.Est-ce que la feuille de toiture Yiquan est testée via une société de test internationale ? |
Tous les produits ont déjà été testés par la célèbre société de test internationale-SGS à |
assure les produits de haute qualité. |
4. Pouvez-vous répondre à la commande importante dans un délai de livraison rapide ? |
Nous avons 10 lignes de production et la sortie 10000 m2 par jour, |
Ainsi, nous pouvons répondre à la commande importante et rendre le délai de livraison très rapide. |
5.Combien de jours pour installer 1000m2 ? |
il peut être installé facilement, généralement 4 personnes peuvent installer 600 m2 par jour. |
Il faut 2 jours pour installer 1000 m2. |
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161