Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | PVC | Caractéristique: | Isolation thermique |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 1130 millimètres | Longueur: | 1m, 2m, 3m, 5m etc. |
| Couleur: | Rouge, bleu, gris, jaune | Épaisseur: | 1mm à 3mm |
| Nom: | Tuile de toit de PVC | ||
| Mettre en évidence: | panneaux de toit de PVC,le PVC a ridé la feuille |
||
Tuile de toit composée en plastique d'isolation thermique d'Apvc ASA Layer Decorative 2,5 millimètres d'épaisseur
Matériel de produits :
| Première couche : la résine résistante de temps est choisie comme matériel de couche supérieure pour bloquer le rayonnement ultraviolet solaire et pour réduire le coefficient de conductivité de chaleur. Elle fournit à notre matériel de toiture d'UPVC la grande longévité et la résistance à la corrosion chimique ; |
| Deuxième couche : la couche moyenne est une structure spéciale de mousse avec des représentations de la chaleur et d'isolation phonique. |
| Troisième couche : la couche inférieure de notre feuille de toit d'UPVC isolée par chaleur adopte le matériel modifié de PVC pour offrir la force et la rigidité optimas. |
Spécifications :
| Modèle | PVC de YH-3layers | |||
| Épaisseur | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | 3.0±0.1mm | |
| Poids | 3.7±0.1kg/m2 | 4.7±0.1kg/m2 | 5.7±0.1kg/m2 | |
| Longueur | 5800mm, 11800mm ou peuvent être adaptés aux besoins du client | |||
| Largeur hors-tout | 1130mm | 1130mm | ||
| Largeur efficace | (Forme de Wava) 1000mm | (forme trapézoïdale) 1060mm | ||
| Espacement de Purlin | 800~1000mm | |||
| Capacité de charge de conteneur | Épaisseur | MÈTRES CARRÉS/20 FCL (21 tonnes) | MÈTRES CARRÉS/20 FCL (26 tonnes) | |
| 2.0mm | 5600 m2 | 6900 m2 | ||
| 2.5mm | 4400 m2 | 5500 m2 | ||
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 | ||
Avantage ;
Utilisation :
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161