Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Résine synthétique | Épaisseur: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Adapté aux besoins du client (maximum : 5.8m ou 11.8m) | Couleur: | terre cuite/rouge/bleu violacé/gris |
| Lancement: | 219mmn | Largeur: | 1050mm |
| Largeur efficace: | 960mm | Type: | ondulé |
| Mettre en évidence: | feuilles en plastique de tuiles de toit,tuiles de toit en plastique légères |
||
La couleur décorative a ridé les tuiles de toit espagnoles de résine synthétique de style que la longueur en tant que votre exigent
Description de produit :
| NOM DE PRODUIT | Tuile de résine synthétique de Yiquan asa |
| COULEUR DE PRODUIT | Rouge de brique, rouge violacé, vert-foncé, bleu, gris |
| ÉPAISSEUR DE PRODUIT | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm |
| TAILLE DE PRODUIT | 30mm |
| DISTANCE DE LANCEMENT | 160mm |
| EFFICACITÉ | 960mm--91,4% |
| PROFIL | 1050mm |
![]()
Caractéristique :
1. Résistance à la corrosion d'acide et d'alcali : Elle est plus de trois fois plus que la vie du plat de zinc.
2. Résistance aux intempéries : L'agent Anti-UV dans le matériel peut être vraiment contre l'UV avec la longue vie.
3. Résistance de feu : Elle appartient au matériel inflammable.
4. Vert et favorable à l'environnement : Sans tous asbestors et élément radioactif.
5. Portabilité : Installation rapide et transport facile.
Avantages :
Application :
| 1. Villa |
| 2. Maison préfabriquée |
| 3. Grenier |
| 4. Galerie |
| 5. Belvédère |
| 6. Pavillon de jardin |
| 7. rénovation Plat-à-en pente |
Rapport des essais :
| Contenu | Résultat | Norme | |||||
| Environnement | Pollution ou favorable à l'environnement | Aucun amiante et matériel de réutilisation favorable à l'environnement | GB6566-2001, une norme bonne pour l'environnement | ||||
| La température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Aucun changement | GB/T1634-2004 | ||||
| La température de ramollissement de Vicat | Sous 75.2°C | Aucun ramollissement | GB/T1633-2000 | ||||
| Brûler dur | Catégorie B1 | Index de l'oxygène : 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Combustion verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| combustion horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Résistance à l'impact | aucune fente | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densité | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Anticorrosion | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% acide | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Anticorrosion | (NaOH) 5% alcalin | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161