Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Résine synthétique | Surface: | comme un |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 1050 millimètres | Longueur: | Adaptez accorder aux besoins du client le Times de 219 millimètres |
| Weigt: | 4.5kg à 5,8 kilogrammes par m2 | Couleur: | Gris bleu, vert-foncé, Guangzhou rouge, rouge de brique |
| L'espace de vague: | 160 millimètres | Hauteur des vagues: | 30 millimètres |
| L'espace de lancement: | 219 millimètres | Taper: | toit corurgated |
| Mettre en évidence: | feuilles en plastique de tuiles de toit,tuiles de toit en plastique légères,feuille de toit de résine synthétique d'asa |
||
Le double ignifuge Roman Plastic Synthetic Resin Roof de feuille de style chinois couvre de tuiles
Le toit de résine synthétique sont la technologie d'extrusion la plus avancée pour on traitant, y compris deux ou trois couches, des matériaux de chaque couche ont leur propre fonction. La couche extérieure est asa (A = acrylonitrile, S = styrène, = acrylate) que la couche moyenne est couche d'épine dorsale, isolation thermique, soundinsulation, résistance de vent, résistance aux chocs, résistance de grêle. La couche inférieure est couche de résistance à l'abrasion, résistance de feu. Car couvrant la feuille ayez la bonne isolation thermique, excellent anti-corrosif, temps de longue durée, ainsi c'est vente chaude en Thaïlande, en Indonésie, en Arabie Saoudite, au Kenya, au Kerala, en Afrique et Americancounties latin etc.
Description de produit :
|
Article
|
Tuile de toit espagnole de résine synthétique | |
| Type | Tuile de toit espagnole | |
| Structure | 2 couches solides | |
| Largeur | Total | 1,05 mètres |
| Vrai | 0,96 mètres | |
| Épaisseur | 2.3mm, 2,5 mm3.0mm | |
| Longueur adaptée aux besoins du client | 11,388 mètres (adaptés aux besoins du client par des périodes de lancement) | |
|
Vague
|
Taille | 30 MILLIMÈTRES |
| Couleur | Rouge de brique/rouge/bleu violacé/gris-foncé | |
Caractéristiques :
| Poids léger : mètre carré 4~6kg/ |
| Résistance à l'eau : 100% |
| Protection de l'environnement et économies d'énergie : Puisqu'il ne doit pas creuser le sol et les matériaux 100%Recycling. |
| Incidence de chargement : Elle peut charger 150 kilogrammes par mètre carré également |
| Résistance de feu : Auto-éteignez-vous outre du feu |
| Anti corrosion et excellente résistance d'acide et d'alcali |
| Bruit et isolation thermique |
| Résistance à l'impact et résistance de basse température |
| Facile d'installer et réduire des coûts |
Application :
| maison permanente | maison d'articles |
| maison préfabriquée | maison mobile |
| rejet | sites de tourisme |
Rapport des essais :
| Article | Contenu | Résultat | Norme | ||||
| Environnement | Pollution ou favorable à l'environnement | Aucun amiante et matériel de réutilisation favorable à l'environnement | GB6566-2001, une norme bonne pour l'environnement | ||||
| La température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Aucun changement | GB/T1634-2004 | ||||
| La température de ramollissement de Vicat | Sous 75.2°C | Aucun ramollissement | GB/T1633-2000 | ||||
| Brûler dur | Catégorie B1 | Index de l'oxygène : 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Combustion verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| combustion horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Résistance à l'impact | aucune fente | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densité | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Anticorrosion | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% acide | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Anticorrosion | (NaOH) 5% alcalin | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161