Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Asa | Largeur: | 1050mm |
---|---|---|---|
Largeur efficace: | 960mm | Poids: | 4,8 à 5,8 kilogrammes |
Couleur: | Rouge de brique, jaune gris, bleu, d'or, vert-foncé | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
Application: | villa, toit résidentiel | ||
Mettre en évidence: | feuilles en plastique de tuiles de toit,tuiles de toit en plastique légères |
L'asa a enduit envergure de résine de PVC la longue 30 ans de la vie de temps de feuille de toit
La couche extérieure est asa (A = acrylonitrile, S = styrène, = acrylate) la matière première qui est importée de la société américaine de CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
Comporté par sa résistance à la corrosion de couleur durable.
La couche moyenne est couche d'épine dorsale, isolation thermique, isolation phonique, résistance de vent, résistance aux chocs, résistance de grêle. La couche inférieure est couche de résistance à l'abrasion, résistance de feu.
Avantages |
Poids léger : mètre carré 4~6kg/ |
Résistance à l'eau : 100% |
Protection de l'environnement et économies d'énergie : Puisqu'il ne doit pas creuser le sol et les matériaux 100%Recycling. |
Incidence de chargement : Elle peut charger 150 kilogrammes par mètre carré également |
Résistance de feu : Auto-éteignez-vous outre du feu |
Anti corrosion et excellente résistance d'acide et d'alcali |
Bruit et isolation thermique |
Résistance à l'impact et résistance de basse température |
Facile d'installer et réduire des coûts |
Rapport des essais
Article | Contenu | Résultat | Norme |
Environnement | Pollution ou favorable à l'environnement | Aucun amiante et matériel de réutilisation favorable à l'environnement | GB6566-2001, une norme bonne pour l'environnement |
La température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Aucun changement | GB/T1634-2004 |
La température de ramollissement de Vicat | Sous 75.2°C | Aucun ramollissement | GB/T1633-2000 |
Brûler dur | Catégorie B1 | Index de l'oxygène : 35 | GB/T2406-1993 |
Combustion verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
combustion horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
Résistance à l'impact | aucune fente | 0/10 | GB/T8814-2004 |
Densité | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
Anticorrosion | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% acide | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 |
(NaOH) 5% alcalin | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161