Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | feuille de toit de PVC | Matériel: | PVC |
|---|---|---|---|
| Envergure: | longue envergure | Épaisseur: | 1mm à 3mm |
| Longueur: | Adapté aux besoins du client | au-dessus de la largeur: | 1130 millimètres |
| Largeur efficace: | 1050mm | Couleur: | etc. blanc, bleu, jaune, rouge, vert |
| Poids: | 1.92kg à 5.8kg par sqm | ||
| Mettre en évidence: | bardeaux de toit de PVC,feuilles couvrantes en plastique ondulées colorées |
||
Feuille couvrante corrosive en plastique de PVC de matériau de construction anti
Application :
| Type | le PVC a ridé la feuille de toit | ||||
| Couleur | bleu, vert, blanc ou adapté aux besoins du client | ||||
| largeur totale (millimètres) | 1130 | ||||
| Largeur de caractère pratique (millimètres) | 1050 | ||||
| Longueur (millimètres) | Adapté aux besoins du client (doit être adapté pour le conteneur) | ||||
| Épaisseur (millimètres) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Poids (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Longueur (millimètres) | Adapté aux besoins du client (doit être adapté pour le conteneur) | ||||
| Distance de vague (millimètres) | 60 | ||||
| Amplitude d'onde (millimètres) | 30 | ||||
| Capacité de chargement de conteneur | Épaisseur (millimètres) | MÈTRES CARRÉS/20 FCL (22T) | MÈTRES CARRÉS/40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Caractéristiques :
| ANTICORROSION |
|
| ISOLATION THERMIQUE |
|
| ÉCURIE DE COULEUR |
toute l'année. |
| IGNIFUGE |
|
| POIDS LÉGER |
|
| BONNE RÉSISTANCE À L'EAU |
de sorte que la fuite de l'eau ne se produise pas. |
| RÉSISTANT AUX CHOCS |
|
| ECO-FRIENDLY& DE RENDEMENT OPTIMUM |
|
| REPRÉSENTATION DE NETTOYAGE D'INDIVIDU |
|
| VOLUME STABLE |
|
![]()
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161