Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel: | Résine synthétique | Épaisseur: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1050mm | Largeur efficace: | 960mm |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | Couleur: | Gery/rouge de brique/rouge violacé/Bule/jaune |
Garantie: | 25 ans | ||
Mettre en évidence: | feuilles en plastique de tuiles de toit,tuiles de toit en plastique légères |
Le matériau de construction ASA Plastic Sheet For Roof a adapté aux besoins du client avec la tuile de toit de résine synthétique de PVC
Excellente capacité de temps, durer de couleur :
La feuille de toit de résine synthétique choisissent la résine de haute qualité de PVC comme matériel extérieur de sorte qu'à
gardez le thebalance des changements de temps. Les produits gardent la couleur fraîche et le bon examen médical
décalage de betweenthe de stabilité d'éclat du soleil et humidité forte et situations froides. Selon
10000 heures agingtest artificiel qui a calculé l'égal de temps d'utilisation 28 ans sous la lumière du soleil.
Description de produit :
longueur | adapté aux besoins du client (accordant le lancement de 219mm) | ||||||
largeur | largeur hors-tout largeur efficace 960mm de 1050 millimètres | ||||||
épaisseur | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
poids | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
conteneur capacité de charge |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Features&Application :
Apllication | Caractéristiques | ||||
1.Villa | 1. Biens de couleur plus de 20 ans. | ||||
maison 2.Prefab | 2. Excellente capacité d'anti-charge qui soutenant 150 kilogrammes aucun fente et dommages | ||||
3.Loft | 3. Excellente résistance à la corrosion. | ||||
4.Gallery | 4. Bonne isolation thermique | ||||
5.Gazebo | 5. Preuve de l'eau et anti humilité élevée. | ||||
pavillon 6.Garden | 6. Niveau fire-retardant>B2 fort. | ||||
rénovation 7.Flat-to-sloping | 7. Installation rapide |
Rapport des essais :
Article | Contenu | Résultat | Norme | ||||
Environnement | Pollution ou favorable à l'environnement | Aucun amiante et matériel de réutilisation favorable à l'environnement | GB6566-2001, une norme bonne pour l'environnement | ||||
La température de déformation thermique | Sous 70.0°C | Aucun changement | GB/T1634-2004 | ||||
La température de ramollissement de Vicat | Sous 75.2°C | Aucun ramollissement | GB/T1633-2000 | ||||
Brûler dur | Catégorie B1 | Index de l'oxygène : 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Combustion verticale | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
combustion horizontale | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Résistance à l'impact | aucune fente | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Densité | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Anticorrosion | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% acide | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Anticorrosion | (NaOH) 5% alcalin | Aucun changement | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Personne à contacter: Ms. Elaine Guo
Téléphone: + 86 13702960105
Télécopieur: 86-757-82585161